找回密码
 新用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
游资是怎么发酵题材的二种方法 资料推荐 GoldMan 2024-2-13 08:28 1308 GoldMan 2024-2-13 08:31
水哥割股:2024淘股吧年会发言实录 技术探讨 GoldMan 2024-2-8 10:33 0306 GoldMan 2024-2-8 10:33
关于踏空我想说的话 技术探讨 GoldMan 2024-2-7 06:23 0319 GoldMan 2024-2-7 06:23
深度探讨——别让我们坚信的知行合一影响你悟道的进程 心理研究 GoldMan 2024-2-4 09:52 0260 GoldMan 2024-2-4 09:52
龙空龙股票买入情绪点和走法看法买法- [售价 200 Gold] 资料推荐 GoldMan 2024-1-21 23:55 1384 GoldMan 2024-2-3 21:12
再聊转融通如何割韭菜 资料推荐 GoldMan 2024-2-3 14:46 0298 GoldMan 2024-2-3 14:46
市场资金水平分级,你在哪个level ? 技术探讨 GoldMan 2024-2-3 10:07 0326 GoldMan 2024-2-3 10:07
看似没用实则最为珍贵的黄金—心法(干货) 技术探讨 GoldMan 2024-2-1 13:04 0304 GoldMan 2024-2-1 13:04
练技术:龙头股战法买卖技巧- [售价 1000 Gold] 资料推荐 GoldMan 2024-1-29 00:08 2329 GoldMan 2024-1-31 01:08
十分钟看懂集合竟价 技术探讨 GoldMan 2024-1-31 00:12 0303 GoldMan 2024-1-31 00:12
高手巅峰对话:面对不确定的大时代,如何做好交易? 技术探讨 GoldMan 2024-1-28 07:21 0387 GoldMan 2024-1-28 07:21
何时做龙头合适?补涨到底是什么?精华1 技术探讨 GoldMan 2024-1-24 01:43 0344 GoldMan 2024-1-24 01:43
情绪最后一课:五年前的股市牛人现在去哪了? 技术探讨 GoldMan 2024-1-22 14:42 0361 GoldMan 2024-1-22 14:42
炒股养家心法 打印珍藏版 技术探讨 GoldMan 2024-1-21 01:50 0331 GoldMan 2024-1-21 01:50
网站升级至3.5 用户互动 admin 2023-2-21 23:05 21276 GoldMan 2024-1-21 00:59
雪球产品暴仓到底是怎么回事,敲入敲出到底能赚多少 资料推荐 GoldMan 2024-1-19 13:46 0283 GoldMan 2024-1-19 13:46
做一进二,提高胜率的方法 技术探讨 GoldMan 2024-1-16 08:52 1340 GoldMan 2024-1-16 08:55
买卖点掌控:贵出如粪土,贱取如珠玉 精华1 技术探讨 GoldMan 2024-1-12 11:44 0331 GoldMan 2024-1-12 11:44
股市投机本质和核心逻辑理解 技术探讨 GoldMan 2024-1-10 07:11 0303 GoldMan 2024-1-10 07:11
超短线的九种交易机会 技术探讨 GoldMan 2024-1-9 09:12 0325 GoldMan 2024-1-9 09:12
股市的本质就是投机和筹码交换 技术探讨 GoldMan 2024-1-8 08:49 0328 GoldMan 2024-1-8 08:49
短线交易必须记住的五件事 技术探讨 GoldMan 2024-1-7 11:03 0304 GoldMan 2024-1-7 11:03
保持交易体制一致性减少随机操作 技术探讨 GoldMan 2024-1-2 07:46 0310 GoldMan 2024-1-2 07:46
大局观心法核心,行情演绎:短线票、趋势票、波段票、周线票,接力战法、低吸潜伏战法 - [阅读权限 60] 技术探讨 GoldMan 2024-1-2 07:34 015 GoldMan 2024-1-2 07:34
大道至简之股市永远上涨 心理研究 GoldMan 2023-12-31 16:03 0260 GoldMan 2023-12-31 16:03
股票涨跌原因分析,市场情绪、供求关系 心理研究 GoldMan 2023-12-31 08:46 0256 GoldMan 2023-12-31 08:46
亏钱原因总结,菜鸡论 技术探讨 GoldMan 2023-12-31 08:15 0345 GoldMan 2023-12-31 08:15
判断一个标准的主升三点,高度,晋级率,容错率 技术探讨 GoldMan 2023-12-30 16:39 0313 GoldMan 2023-12-30 16:39
特定情绪周期之下的特定交易策略 技术探讨 GoldMan 2023-12-29 08:55 0327 GoldMan 2023-12-29 08:55
炒作逻辑点火工具,赚钱效应资金才是王道 技术探讨 GoldMan 2023-12-28 08:05 0328 GoldMan 2023-12-28 08:05
本文几乎没有一个字是多余的 技术探讨 GoldMan 2023-12-26 06:02 1354 GoldMan 2023-12-26 06:15
穷问富富问路,有福有路问劫数,春风得意铺好,路四面楚歌有退路 名家思想 GoldMan 2023-12-20 14:07 0488 GoldMan 2023-12-20 14:07
操盘盈利的核心秘密 - [阅读权限 20] 技术探讨 GoldMan 2023-12-14 11:11 01 GoldMan 2023-12-14 11:11
炒股养家对交易情绪和胜率的研究经典语录 技术探讨 GoldMan 2023-12-4 10:19 0316 GoldMan 2023-12-4 10:19
顶级柚子,炒股养家的经典语录 技术探讨 GoldMan 2023-12-4 10:17 0323 GoldMan 2023-12-4 10:17
深度好文:资本是如何给我们制造消费主义陷阱的? 资本故事 GoldMan 2023-11-14 00:12 0662 GoldMan 2023-11-14 00:12
短线神作——养家心法 技术探讨 GoldMan 2023-11-6 01:29 0410 GoldMan 2023-11-6 01:29
龙头战法模式之—弱转强 技术探讨 GoldMan 2023-11-6 01:27 0419 GoldMan 2023-11-6 01:27
《增广贤文》全文:历史名言警句集合 名家思想 GoldMan 2023-11-5 12:42 0773 GoldMan 2023-11-5 12:42
股市进阶四大维度(一)认知篇 技术探讨 GoldMan 2023-10-24 13:04 1508 GoldMan 2023-10-24 13:05
无序周期中的赚钱效应演变规律 技术探讨 GoldMan 2023-10-23 23:37 0438 GoldMan 2023-10-23 23:37
发上等愿,结中等缘,享下等福 名家思想 GoldMan 2023-10-16 00:25 0744 GoldMan 2023-10-16 00:25
交易感悟 技术探讨 GoldMan 2023-10-11 07:08 0495 GoldMan 2023-10-11 07:08
股票十条诫令 技术探讨 GoldMan 2023-10-6 17:43 0531 GoldMan 2023-10-6 17:43
正确理解炒股和操盘的背后真相- [售价 11 Gold] 技术探讨 GoldMan 2023-9-28 02:42 0588 GoldMan 2023-9-28 02:42
十几年常用的打板手法 技术探讨 GoldMan 2023-9-19 07:28 0629 GoldMan 2023-9-19 07:28
操盘第一招,学会风控,止损不粘票精华1 技术探讨 GoldMan 2023-9-18 02:06 0533 GoldMan 2023-9-18 02:06
狙击涨停板战法“二板定龙头”,撑死胆大的饿死胆小的 技术探讨 GoldMan 2023-9-15 10:14 0520 GoldMan 2023-9-15 10:14
操盘要享受快乐,你就要追求极致,只有极致才能得到快乐 技术探讨 GoldMan 2023-9-14 01:12 0569 GoldMan 2023-9-14 01:12
买入分歧,卖出一致 技术探讨 GoldMan 2023-9-12 08:42 0577 GoldMan 2023-9-12 08:42

关于我们|手机版|小黑屋|免责声明|联系我们|Archiver|GRWZ.COM

GMT+8, 2024-4-20 06:52 , Processed in 0.056058 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部